Transacciones
Volumen mensual de transacciones por criptoactivo en la plataforma BTC Direct.
Período de referencia: June 2026Generado el: 15 jul 2026, 2:15
| Cripto | Dirección | Total fiat (€) | Total cripto | Tasa media |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | Compra | 1500,00 € | 17,3292 | 86,55910256 EUR |
| Algorand | Compra | 2770,00 € | 32.286,28 | 0,08579496 EUR |
| Algorand | Venta | 120,49 € | 1385 | 0,08699639 EUR |
| Aptos | Compra | 280,00 € | 511,8 | 0,54708871 EUR |
| Arbitrum | Compra | 515,00 € | 7118,09926 | 0,07235078 EUR |
| Aster | Compra | 10.110,00 € | 17.898,98 | 0,56483666 EUR |
| Avalanche | Compra | 684,71 € | 110,04869 | 6,22188233 EUR |
| Binance coin | Compra | 54.784,35 € | 101,086 | 541,95783788 EUR |
| Binance coin | Venta | 10.937,13 € | 21,63745309 | 505,47215305 EUR |
| Bitcoin | Compra | 4.712.050,82 € | 84,56530883 | 55.720,84918974 EUR |
| Bitcoin | Venta | 1.943.651,88 € | 33,30090545 | 58.366,3373033 EUR |
| Bitcoin Cash | Compra | 6845,22 € | 35,291 | 193,96503358 EUR |
| Bitcoin Cash | Venta | 1164,24 € | 6,073 | 191,70755804 EUR |
| Cardano | Compra | 11.949,77 € | 78.019,23 | 0,15316442 EUR |
| Cardano | Venta | 1202,96 € | 8913,364081 | 0,13496139 EUR |
| Chainlink | Compra | 13.242,54 € | 1898,622 | 6,97481647 EUR |
| Chainlink | Venta | 2262,12 € | 330,00281 | 6,85485072 EUR |
| Cosmos | Compra | 10.550,00 € | 7377,003 | 1,43012006 EUR |
| Cosmos | Venta | 13.215,34 € | 8491,031746 | 1,55638801 EUR |
| Dogecoin | Compra | 57.727,09 € | 880.141,7 | 0,06558841 EUR |
| Dogecoin | Venta | 4181,53 € | 51.062,86945793 | 0,08188984 EUR |
| Ethena | Compra | 400,00 € | 5152,7 | 0,0776292 EUR |
| Ether | Compra | 1.255.115,90 € | 824,62779896 | 1522,03927831 EUR |
| Ether | Venta | 467.436,77 € | 315,38906706 | 1482,09566792 EUR |
| Ethereum (Arb) | Compra | 1723,00 € | 1,083019 | 1590,92315093 EUR |
| Ethereum (Base) | Compra | 6686,00 € | 4,373994 | 1528,58005749 EUR |
| Ethereum Classic | Compra | 580,00 € | 90,803 | 6,38745416 EUR |
| Hedera | Compra | 204.487,33 € | 2.955.607,6 | 0,06918622 EUR |
| Hyperliquid | Compra | 8105,00 € | 141,31 | 57,35616729 EUR |
| INJ | Compra | 150,00 € | 27,46 | 5,4624909 EUR |
| KAS | Compra | 5963,76 € | 214.635,08 | 0,02778558 EUR |
| Litecoin | Compra | 120.818,88 € | 3000,70390816 | 40,26351273 EUR |
| Litecoin | Venta | 48.517,09 € | 1294,02640453 | 37,49312211 EUR |
| Monad | Compra | 80,00 € | 4620,7 | 0,01731339 EUR |
| Near Protocol | Compra | 1745,00 € | 981,85 | 1,77725722 EUR |
| Official Trump | Compra | 220,00 € | 132,49 | 1,66050268 EUR |
| Ondo | Compra | 14.179,97 € | 45.626,9 | 0,31078092 EUR |
| Optimism | Compra | 300,00 € | 2882,52 | 0,1040756 EUR |
| Pepe | Compra | 530,00 € | 207.992.817,988249 | 0,00000255 EUR |
| Polkadot | Venta | 46,81 € | 56,5 | 0,82849558 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Compra | 1349,00 € | 18.395,56928 | 0,07333288 EUR |
| Quant | Compra | 30,00 € | 0,432 | 69,44444444 EUR |
| Render | Compra | 2570,00 € | 1650,83324228 | 1,55678959 EUR |
| Ripple | Compra | 563.636,19 € | 544.375,579049 | 1,03538111 EUR |
| Ripple | Venta | 202.646,93 € | 207.858,025782 | 0,97492954 EUR |
| Shiba Inu | Compra | 1260,00 € | 306.352.071,7 | 0,00000411 EUR |
| Solana | Compra | 628.986,85 € | 9890,02377 | 63,59811307 EUR |
| Solana | Venta | 118.921,46 € | 1940,21108472 | 61,29305256 EUR |
| Stellar | Compra | 284.637,09 € | 1.611.500,3 | 0,17662863 EUR |
| Stellar | Venta | 3330,39 € | 18.473,9710892 | 0,18027472 EUR |
| SUI | Compra | 14.637,54 € | 20.372,07 | 0,7185102 EUR |
| Toncoin | Compra | 2118,50 € | 1311,32 | 1,61554769 EUR |
| Toncoin | Venta | 2055,35 € | 1443 | 1,42435897 EUR |
| TRON | Compra | 81.051,92 € | 272.077,71 | 0,29789989 EUR |
| Uniswap | Compra | 1000,00 € | 371,181 | 2,69410342 EUR |
| USD Coin | Compra | 572.195,51 € | 633.759,48072 | 0,90285909 EUR |
| USD Coin | Venta | 100.554,15 € | 115.640,47875 | 0,86954111 EUR |
| USDC (Solana) | Compra | 72.856,88 € | 80.928,62736 | 0,90026091 EUR |
| USDC (Solana) | Venta | 47.242,74 € | 54.135,27206 | 0,87267946 EUR |
| World Liberty Financial | Compra | 100,00 € | 1779,5 | 0,05619556 EUR |
| Worldcoin | Compra | 450,00 € | 1104,43928222 | 0,40744657 EUR |
Compra tu primera crypto en 3 minutos, directo a tu propio wallet.