Transacciones
Volumen mensual de transacciones por criptoactivo en la plataforma BTC Direct.
Período de referencia: May 2026Generado el: 15 jun 2026, 2:16
| Cripto | Dirección | Total fiat (€) | Total cripto | Tasa media |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | Compra | 175,00 € | 2,2344 | 78,32080201 EUR |
| AAVE | Venta | 1272,15 € | 16,24 | 78,33435961 EUR |
| Algorand | Compra | 2280,00 € | 22.428,46 | 0,10165656 EUR |
| Aptos | Compra | 30,00 € | 32,77 | 0,91547147 EUR |
| Arbitrum | Compra | 30,00 € | 298,97495 | 0,10034286 EUR |
| Avalanche | Compra | 30,00 € | 3,48826 | 8,60027636 EUR |
| Binance coin | Compra | 63.125,20 € | 107,953 | 584,74706585 EUR |
| Binance coin | Venta | 2840,10 € | 5,15399376 | 551,04839708 EUR |
| Bitcoin | Compra | 2.992.330,20 € | 43,51479541 | 68.765,81107198 EUR |
| Bitcoin | Venta | 2.081.673,87 € | 29,59987039 | 70.327,12787497 EUR |
| Bitcoin Cash | Compra | 5090,00 € | 16,001 | 318,10511843 EUR |
| Bitcoin Cash | Venta | 1966,39 € | 7,094 | 277,19058359 EUR |
| Cardano | Compra | 7291,17 € | 31.332,37 | 0,23270407 EUR |
| Cardano | Venta | 7498,78 € | 34.959,454601 | 0,21449934 EUR |
| Chainlink | Compra | 3100,00 € | 347,928 | 8,9098894 EUR |
| Chainlink | Venta | 1862,09 € | 225,97854251 | 8,24011864 EUR |
| Cosmos | Compra | 568,00 € | 317,565 | 1,78861021 EUR |
| Dogecoin | Compra | 4517,02 € | 46.386,3 | 0,09737832 EUR |
| Dogecoin | Venta | 5967,35 € | 64.400,03924917 | 0,09266066 EUR |
| Ether | Compra | 1.180.148,38 € | 604,48907381 | 1952,30721469 EUR |
| Ether | Venta | 400.047,44 € | 213,44256158 | 1874,2627386 EUR |
| Ethereum (Arb) | Compra | 3808,13 € | 1,92243 | 1980,89397273 EUR |
| Ethereum (Base) | Compra | 7898,72 € | 4,139148 | 1908,29610345 EUR |
| Hedera | Compra | 14.533,12 € | 177.007,8 | 0,0821044 EUR |
| Hyperliquid | Compra | 2842,79 € | 56,64 | 50,19050141 EUR |
| KAS | Compra | 5084,79 € | 162.316,22 | 0,03132644 EUR |
| Litecoin | Compra | 155.846,46 € | 3139,66705868 | 49,63789379 EUR |
| Litecoin | Venta | 57.278,55 € | 1230,08931281 | 46,56454568 EUR |
| Near Protocol | Compra | 244,50 € | 160,02 | 1,52793401 EUR |
| Official Trump | Compra | 1470,00 € | 694,86 | 2,11553406 EUR |
| Ondo | Compra | 4229,63 € | 12.055,72 | 0,3508401 EUR |
| Ondo | Venta | 661,63 € | 2500 | 0,264652 EUR |
| Optimism | Compra | 30,00 € | 252,07 | 0,11901456 EUR |
| Pepe | Compra | 265,00 € | 72.651.010,3165568 | 0,00000365 EUR |
| Polkadot | Venta | 108,89 € | 100 | 1,0889 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Compra | 2360,00 € | 27.444,40783 | 0,08599202 EUR |
| Quant | Compra | 2000,00 € | 32,411 | 61,707445 EUR |
| Render | Compra | 625,00 € | 362,41103671 | 1,72456117 EUR |
| Ripple | Compra | 406.118,66 € | 326.935,403997 | 1,24219847 EUR |
| Ripple | Venta | 214.891,99 € | 182.517,991391 | 1,17737429 EUR |
| Shiba Inu | Compra | 950,00 € | 168.741.691,3 | 0,00000563 EUR |
| SKY | Venta | 59,41 € | 1000 | 0,05941 EUR |
| Solana | Compra | 812.490,34 € | 10.483,66059 | 77,50063377 EUR |
| Solana | Venta | 171.325,31 € | 2346,21507218 | 73,02199702 EUR |
| Stellar | Compra | 19.458,58 € | 117.431,5 | 0,16570154 EUR |
| Stellar | Venta | 5448,12 € | 31.534,953766 | 0,17276448 EUR |
| SUI | Compra | 4127,27 € | 4795,05 | 0,86073555 EUR |
| SUI | Venta | 3150,88 € | 3360,31 | 0,93767539 EUR |
| Toncoin | Compra | 7661,00 € | 4347,79 | 1,76204463 EUR |
| Toncoin | Venta | 2772,83 € | 1692 | 1,63878842 EUR |
| TRON | Compra | 91.444,40 € | 286.440,93 | 0,31924348 EUR |
| USD Coin | Compra | 575.755,66 € | 650.927,29188 | 0,88451609 EUR |
| USD Coin | Venta | 314.420,88 € | 325.866,53857 | 0,96487624 EUR |
| USDC (Solana) | Compra | 108.859,41 € | 122.135,19252 | 0,89130256 EUR |
| USDC (Solana) | Venta | 35.715,37 € | 41.594,53651 | 0,85865532 EUR |
| Worldcoin | Compra | 934,00 € | 3277,72 | 0,28495418 EUR |
Compra tu primera crypto en 3 minutos, directo a tu propio wallet.