Transacciones
Volumen mensual de transacciones por criptoactivo en la plataforma BTC Direct.
Período de referencia: September 2026Generado el: 15 oct 2026, 2:15
| Cripto | Dirección | Total fiat (€) | Total cripto | Tasa media |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | Compra | 895,00 € | 6,7731 | 132,14037885 EUR |
| AAVE | Venta | 130,22 € | 1,0021 | 129,94711107 EUR |
| Algorand | Compra | 780,00 € | 7668,14 | 0,10171958 EUR |
| Aptos | Compra | 412,00 € | 615,37 | 0,6695159 EUR |
| Arbitrum | Compra | 5500,00 € | 33.697,27676 | 0,16321794 EUR |
| Aster | Compra | 50,00 € | 74,97 | 0,66693344 EUR |
| Avalanche | Compra | 527,00 € | 71,99763 | 7,31968538 EUR |
| Binance coin | Compra | 131.882,00 € | 194,265 | 678,87679201 EUR |
| Binance coin | Venta | 12.767,08 € | 20,1870669 | 632,43858374 EUR |
| Bitcoin | Compra | 11.869.205,55 € | 168,2526931 | 70.543,92611086 EUR |
| Bitcoin | Venta | 5.066.605,06 € | 63,48967182 | 79.802,03574472 EUR |
| Bitcoin Cash | Compra | 5481,78 € | 21,281 | 257,5903388 EUR |
| Bitcoin Cash | Venta | 5257,25 € | 18,793 | 279,74511786 EUR |
| Bonk | Compra | 123,20 € | 35.877.037,14438 | 0,00000343 EUR |
| Cardano | Compra | 19.156,92 € | 97.392,57 | 0,19669796 EUR |
| Cardano | Venta | 6311,22 € | 32.287,591942 | 0,1954689 EUR |
| Chainlink | Compra | 7291,13 € | 652,432 | 11,17531022 EUR |
| Chainlink | Venta | 22.887,68 € | 1901,7114107 | 12,03530666 EUR |
| Cosmos | Compra | 589,62 € | 438,687 | 1,34405624 EUR |
| Cosmos | Venta | 965,55 € | 675 | 1,43044444 EUR |
| Dogecoin | Compra | 10.183,62 € | 117.951,5 | 0,08633735 EUR |
| Dogecoin | Venta | 10.018,41 € | 128.267,03501623 | 0,07810588 EUR |
| Ether | Compra | 1.762.067,29 € | 758,69841937 | 2322,48709766 EUR |
| Ether | Venta | 986.026,13 € | 422,02869789 | 2336,39592504 EUR |
| Ethereum (Arb) | Compra | 3042,00 € | 1,285975 | 2365,52032505 EUR |
| Ethereum (Base) | Compra | 18.748,48 € | 7,93953 | 2361,40930257 EUR |
| Ethereum (Unichain) | Compra | 500,00 € | 0,20358967 | 2455,92028319 EUR |
| Ethereum Classic | Compra | 265,29 € | 37,206 | 7,13030156 EUR |
| Euro Coin | Compra | 40,00 € | 37,93333 | 1,05448164 EUR |
| Euro Coin | Venta | 880,79 € | 880,96249 | 0,9998042 EUR |
| Filecoin | Compra | 300,00 € | 327,1 | 0,91715072 EUR |
| Gram | Compra | 1930,00 € | 1404,97901505 | 1,373686 EUR |
| Hedera | Compra | 4287,17 € | 56.420,9 | 0,0759855 EUR |
| Hyperliquid | Compra | 8016,89 € | 102,94 | 77,87925005 EUR |
| Hyperliquid | Venta | 7345,73 € | 102 | 72,01696078 EUR |
| INJ | Compra | 467,00 € | 70,73 | 6,60257317 EUR |
| KAS | Compra | 10.470,52 € | 313.953,91 | 0,0333505 EUR |
| Litecoin | Compra | 141.378,06 € | 2654,16171502 | 53,2665584 EUR |
| Litecoin | Venta | 51.438,59 € | 993,96716083 | 51,75079422 EUR |
| Near Protocol | Compra | 3589,49 € | 1172,27 | 3,06199937 EUR |
| Near Protocol | Venta | 331,82 € | 77 | 4,30935065 EUR |
| Ondo | Compra | 7418,83 € | 19.504,36 | 0,38036777 EUR |
| Ondo | Venta | 673,25 € | 2322,39853564 | 0,28989426 EUR |
| Pepe | Compra | 2860,52 € | 774.625.250,391734 | 0,00000369 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Compra | 2995,00 € | 33.243,18312 | 0,09009366 EUR |
| Quant | Compra | 13.157,78 € | 78,47645219 | 167,66532677 EUR |
| Quant | Venta | 16.045,24 € | 75,73017788 | 211,87379258 EUR |
| Render | Compra | 4987,01 € | 2979,92601691 | 1,67353484 EUR |
| Ripple | Compra | 351.129,82 € | 271.255,38567 | 1,29446211 EUR |
| Ripple | Venta | 293.897,06 € | 238.204,392791 | 1,23380202 EUR |
| Shiba Inu | Compra | 2464,00 € | 503.105.780,9 | 0,0000049 EUR |
| Solana | Compra | 1.241.177,73 € | 12.500,51733 | 99,29010914 EUR |
| Solana | Venta | 208.097,03 € | 2227,23965341 | 93,43270702 EUR |
| SPX6900 | Compra | 1000,00 € | 2201,17 | 0,45430385 EUR |
| Stellar | Compra | 36.399,79 € | 207.189,5 | 0,17568357 EUR |
| Stellar | Venta | 11.344,84 € | 68.004,1739903 | 0,16682564 EUR |
| SUI | Compra | 22.561,44 € | 26.892,27 | 0,83895633 EUR |
| SUI | Venta | 9496,95 € | 14.284,8099 | 0,66482859 EUR |
| Tether | Compra | 104.121,52 € | 114.076,28072 | 0,91273593 EUR |
| Tether | Venta | 26.418,97 € | 30.087,00834 | 0,87808564 EUR |
| Tether (BNB Chain) | Compra | 40,00 € | 44,21 | 0,90477268 EUR |
| Tether (BNB Chain) | Venta | 38,51 € | 44,21 | 0,87106989 EUR |
| Tether (Tron) | Compra | 1677,00 € | 1824,35 | 0,91923151 EUR |
| Tether (Tron) | Venta | 1097,11 € | 1248,173764 | 0,87897217 EUR |
| TRON | Compra | 57.218,85 € | 185.785,75 | 0,30798299 EUR |
| TRON | Venta | 7315,51 € | 24.961,877003 | 0,2930673 EUR |
| Uniswap | Compra | 7480,00 € | 1290,026 | 5,79833275 EUR |
| Uniswap | Venta | 160,76 € | 20,6701 | 7,77741762 EUR |
| USD Coin | Compra | 2.032.062,19 € | 2.292.800,3074 | 0,88627962 EUR |
| USD Coin | Venta | 263.904,89 € | 222.408,0469 | 1,18657977 EUR |
| USDC (Solana) | Compra | 117.397,56 € | 129.836,98673 | 0,90419196 EUR |
| USDC (Solana) | Venta | 32.381,11 € | 37.247,7434 | 0,86934421 EUR |
| Worldcoin | Compra | 150,00 € | 423,33691291 | 0,35432771 EUR |
Compra tu primera crypto en 3 minutos, directo a tu propio wallet.