Transacciones
Volumen mensual de transacciones por criptoactivo en la plataforma BTC Direct.
Período de referencia: July 2026Generado el: 15 ago 2026, 2:15
| Cripto | Dirección | Total fiat (€) | Total cripto | Tasa media |
|---|---|---|---|---|
| Algorand | Compra | 415,00 € | 5359,3 | 0,07743549 EUR |
| Aptos | Compra | 287,00 € | 539,17 | 0,53229965 EUR |
| Arbitrum | Compra | 132,00 € | 1795,78354 | 0,07350552 EUR |
| Avalanche | Compra | 580,00 € | 95,90495 | 6,04765448 EUR |
| Binance coin | Compra | 51.608,41 € | 97,904 | 527,13280356 EUR |
| Binance coin | Venta | 5548,33 € | 11,1844203 | 496,07667194 EUR |
| Bitcoin | Compra | 2.787.377,03 € | 48,61347524 | 57.337,53894859 EUR |
| Bitcoin | Venta | 2.703.609,35 € | 39,55638166 | 68.348,24714855 EUR |
| Bitcoin Cash | Compra | 6310,16 € | 31,476 | 200,47528276 EUR |
| Bitcoin Cash | Venta | 2146,49 € | 10,21170525 | 210,1989773 EUR |
| Bonk | Compra | 355,00 € | 100.995.262,9673 | 0,00000352 EUR |
| Cardano | Compra | 4883,00 € | 32.055,04 | 0,15233174 EUR |
| Cardano | Venta | 10.177,27 € | 70.113,513932 | 0,14515419 EUR |
| Chainlink | Compra | 3805,39 € | 526,294 | 7,23054034 EUR |
| Chainlink | Venta | 1496,89 € | 203,80622837 | 7,3446725 EUR |
| Cosmos | Compra | 3022,00 € | 2389,399 | 1,26475319 EUR |
| Dogecoin | Compra | 58.052,98 € | 907.529,5 | 0,06396815 EUR |
| Dogecoin | Venta | 18.202,11 € | 282.353,11600684 | 0,06446577 EUR |
| Ether | Compra | 1.149.985,54 € | 689,818628 | 1667,08391644 EUR |
| Ether | Venta | 589.827,47 € | 375,44924146 | 1570,9912416 EUR |
| Ethereum (Arb) | Compra | 2008,00 € | 1,16408 | 1724,9673562 EUR |
| Ethereum (Base) | Compra | 5646,00 € | 3,324676 | 1698,21059255 EUR |
| Ethereum Classic | Compra | 300,00 € | 50,396 | 5,9528534 EUR |
| Ethereum Classic | Venta | 246,17 € | 40,203 | 6,12317489 EUR |
| Filecoin | Compra | 150,00 € | 208,91 | 0,71801254 EUR |
| Gram | Compra | 4688,00 € | 3485,98629604 | 1,34481309 EUR |
| Gram | Venta | 846,26 € | 667 | 1,26875562 EUR |
| Hedera | Compra | 4345,94 € | 69.642,7 | 0,06240338 EUR |
| Hyperliquid | Compra | 4269,09 € | 75,48 | 56,55922099 EUR |
| INJ | Compra | 300,00 € | 66,87 | 4,48631673 EUR |
| KAS | Compra | 11.182,58 € | 415.095,37 | 0,02693979 EUR |
| Litecoin | Compra | 156.527,85 € | 3755,77712996 | 41,67655443 EUR |
| Litecoin | Venta | 40.746,08 € | 1047,03998915 | 38,91549551 EUR |
| Monad | Compra | 150,00 € | 7103,5 | 0,02111635 EUR |
| Near Protocol | Compra | 5929,00 € | 3638,28 | 1,62961619 EUR |
| Near Protocol | Venta | 402,15 € | 279 | 1,44139785 EUR |
| Ondo | Compra | 1980,00 € | 5391,14 | 0,36726926 EUR |
| Pepe | Compra | 953,00 € | 371.727.941,6260105 | 0,00000256 EUR |
| Polkadot | Venta | 190,48 € | 264 | 0,72151515 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Compra | 1275,00 € | 18.186,94301 | 0,07010524 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Venta | 474,51 € | 6787,23216 | 0,06991215 EUR |
| Quant | Compra | 1000,00 € | 16,336 | 61,21449559 EUR |
| Quant | Venta | 55,20 € | 1 | 55,2 EUR |
| Render | Compra | 1400,00 € | 1018,59477443 | 1,37444255 EUR |
| Ripple | Compra | 759.714,16 € | 783.003,914687 | 0,97025589 EUR |
| Ripple | Venta | 233.270,81 € | 242.104,584898 | 0,96351257 EUR |
| Shiba Inu | Compra | 1810,91 € | 438.279.046,1 | 0,00000413 EUR |
| SKY | Compra | 300,00 € | 5779,8 | 0,05190491 EUR |
| Solana | Compra | 734.553,74 € | 10.391,69353 | 70,68662465 EUR |
| Solana | Venta | 85.813,40 € | 1275,60378989 | 67,27276971 EUR |
| SPX6900 | Compra | 200,00 € | 610,25 | 0,32773454 EUR |
| Stellar | Compra | 40.528,30 € | 237.554,9 | 0,17060604 EUR |
| Stellar | Venta | 17.177,70 € | 100.649,040062 | 0,17066929 EUR |
| SUI | Compra | 2446,00 € | 3638,35 | 0,67228277 EUR |
| Toncoin | Venta | 392,48 € | 272 | 1,44294118 EUR |
| TRON | Compra | 102.317,42 € | 341.591,41 | 0,2995316 EUR |
| Uniswap | Compra | 1600,00 € | 509,692 | 3,1391507 EUR |
| USD Coin | Compra | 1.625.349,11 € | 1.815.481,65781 | 0,89527157 EUR |
| USD Coin | Venta | 292.350,43 € | 321.347,54265 | 0,90976401 EUR |
| USDC (Solana) | Compra | 72.208,02 € | 79.198,15658 | 0,91173865 EUR |
| USDC (Solana) | Venta | 54.912,73 € | 62.748,45552 | 0,87512481 EUR |
| World Liberty Financial | Compra | 450,00 € | 8918,8 | 0,05045522 EUR |
| Worldcoin | Compra | 100,00 € | 297,87359374 | 0,33571287 EUR |
Compra tu primera crypto en 3 minutos, directo a tu propio wallet.