Transacciones
Volumen mensual de transacciones por criptoactivo en la plataforma BTC Direct.
Período de referencia: August 2026Generado el: 15 sept 2026, 2:15
| Cripto | Dirección | Total fiat (€) | Total cripto | Tasa media |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | Compra | 1050,00 € | 13,1361 | 79,93240003 EUR |
| Algorand | Compra | 325,00 € | 4280 | 0,07593458 EUR |
| Aptos | Compra | 50,00 € | 110,57 | 0,45220223 EUR |
| Arbitrum | Compra | 5500,00 € | 69.165,79372 | 0,07951908 EUR |
| Aster | Compra | 100,00 € | 177,25 | 0,56417489 EUR |
| Avalanche | Compra | 5014,00 € | 861,51266 | 5,81999573 EUR |
| Binance coin | Compra | 41.798,29 € | 71,303 | 586,20661122 EUR |
| Binance coin | Venta | 41.568,97 € | 81,4392873 | 510,42895116 EUR |
| Bitcoin | Compra | 4.046.047,97 € | 65,59674388 | 61.680,62209615 EUR |
| Bitcoin | Venta | 3.230.681,91 € | 50,33688157 | 64.181,20887182 EUR |
| Bitcoin Cash | Compra | 3832,62 € | 19,367 | 197,89435638 EUR |
| Bitcoin Cash | Venta | 1848,89 € | 9,56760775 | 193,24475337 EUR |
| Bonk | Compra | 100,00 € | 49.340.613,97244 | 0,00000203 EUR |
| Cardano | Compra | 18.449,95 € | 103.208,8 | 0,17876334 EUR |
| Cardano | Venta | 2606,45 € | 16.153,931763 | 0,16135081 EUR |
| Chainlink | Compra | 30.205,85 € | 3461,949 | 8,72509965 EUR |
| Chainlink | Venta | 84,79 € | 10,33988104 | 8,20028777 EUR |
| Cosmos | Compra | 5713,00 € | 4438,376 | 1,28718252 EUR |
| Cosmos | Venta | 856,25 € | 699,99 | 1,22323176 EUR |
| Dogecoin | Compra | 12.330,18 € | 185.922,6 | 0,06631889 EUR |
| Dogecoin | Venta | 5675,50 € | 86.140,44374248 | 0,06588659 EUR |
| Ethena | Compra | 325,00 € | 4044,7 | 0,08035207 EUR |
| Ether | Compra | 1.239.241,14 € | 655,32833345 | 1891,02328824 EUR |
| Ether | Venta | 639.652,41 € | 348,88900806 | 1833,39800115 EUR |
| Ethereum (Arb) | Compra | 930,00 € | 0,469566 | 1980,55225464 EUR |
| Ethereum (Base) | Compra | 8160,00 € | 4,036277 | 2021,66501457 EUR |
| Ethereum Classic | Compra | 150,00 € | 23,999 | 6,25026043 EUR |
| Ethereum Classic | Venta | 323,36 € | 48,911 | 6,61119176 EUR |
| Gram | Compra | 1370,00 € | 1071,17243928 | 1,27897241 EUR |
| Gram | Venta | 1020,32 € | 902 | 1,13117517 EUR |
| Hedera | Compra | 977,61 € | 15.576,3 | 0,06276266 EUR |
| Hyperliquid | Compra | 20.130,35 € | 293,74 | 68,53118404 EUR |
| Hyperliquid | Venta | 416,97 € | 6,71 | 62,14157973 EUR |
| INJ | Compra | 1185,00 € | 310,37 | 3,81802365 EUR |
| KAS | Compra | 12.455,00 € | 518.541,74 | 0,02401928 EUR |
| Litecoin | Compra | 134.999,46 € | 3181,10096228 | 42,43796774 EUR |
| Litecoin | Venta | 56.931,31 € | 1415,78139989 | 40,21193526 EUR |
| Mantle | Compra | 130,00 € | 325,1 | 0,39987696 EUR |
| Near Protocol | Compra | 2938,00 € | 1944,9 | 1,51061751 EUR |
| Official Trump | Compra | 1060,00 € | 440,82 | 2,40460959 EUR |
| Ondo | Compra | 7895,00 € | 25.281,59 | 0,31228257 EUR |
| Pepe | Compra | 3292,51 € | 1.024.714.645,1314716 | 0,00000321 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Compra | 9439,00 € | 123.871,92227 | 0,07619967 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Venta | 805,54 € | 8835,95122109 | 0,09116619 EUR |
| Quant | Compra | 825,00 € | 14,768 | 55,86403034 EUR |
| Render | Compra | 30,00 € | 24,37965854 | 1,23053405 EUR |
| Ripple | Compra | 621.459,09 € | 574.477,860934 | 1,08178075 EUR |
| Ripple | Venta | 237.405,10 € | 199.929,134232 | 1,18744625 EUR |
| Shiba Inu | Compra | 735,80 € | 160.897.730,8 | 0,00000457 EUR |
| Solana | Compra | 1.015.293,68 € | 13.167,19918 | 77,10779385 EUR |
| Solana | Venta | 107.702,73 € | 1503,2399592 | 71,64706429 EUR |
| Stellar | Compra | 37.353,70 € | 245.899 | 0,15190668 EUR |
| Stellar | Venta | 3149,31 € | 21.067,470458 | 0,14948686 EUR |
| SUI | Compra | 29.866,35 € | 43.998,23 | 0,67880799 EUR |
| Tether | Compra | 50.610,45 € | 56.597,27642 | 0,89422059 EUR |
| Tether | Venta | 348,33 € | 405,49144 | 0,8590317 EUR |
| TRON | Compra | 83.753,95 € | 276.137,27 | 0,30330549 EUR |
| Uniswap | Compra | 1880,00 € | 484,688 | 3,87878388 EUR |
| USD Coin | Compra | 1.967.876,85 € | 2.228.163,67275 | 0,88318326 EUR |
| USD Coin | Venta | 412.602,01 € | 240.695,39738 | 1,71420814 EUR |
| USDC (Solana) | Compra | 98.704,29 € | 110.007,47514 | 0,89725075 EUR |
| USDC (Solana) | Venta | 85.977,70 € | 100.149,99914 | 0,85848927 EUR |
| USDC (Unichain) | Compra | 1000,00 € | 1120,83591236 | 0,89219126 EUR |
| Worldcoin | Compra | 100,00 € | 283,61757789 | 0,35258746 EUR |
Compra tu primera crypto en 3 minutos, directo a tu propio wallet.