Transacties
Maandelijks transactievolume per crypto-asset op het BTC Direct-platform.
Rapportageperiode: August 2026Gegenereerd op: 15 sep 2026, 02:15
| Coin | Richting | Totaal fiat (€) | Totaal crypto | Gem. koers |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | Koop | € 1.050,00 | 13,1361 | 79,93240003 EUR |
| Algorand | Koop | € 325,00 | 4.280 | 0,07593458 EUR |
| Aptos | Koop | € 50,00 | 110,57 | 0,45220223 EUR |
| Arbitrum | Koop | € 5.500,00 | 69.165,79372 | 0,07951908 EUR |
| Aster | Koop | € 100,00 | 177,25 | 0,56417489 EUR |
| Avalanche | Koop | € 5.014,00 | 861,51266 | 5,81999573 EUR |
| Binance coin | Koop | € 41.798,29 | 71,303 | 586,20661122 EUR |
| Binance coin | Verkoop | € 41.568,97 | 81,4392873 | 510,42895116 EUR |
| Bitcoin | Koop | € 4.046.047,97 | 65,59674388 | 61.680,62209615 EUR |
| Bitcoin | Verkoop | € 3.230.681,91 | 50,33688157 | 64.181,20887182 EUR |
| Bitcoin Cash | Koop | € 3.832,62 | 19,367 | 197,89435638 EUR |
| Bitcoin Cash | Verkoop | € 1.848,89 | 9,56760775 | 193,24475337 EUR |
| Bonk | Koop | € 100,00 | 49.340.613,97244 | 0,00000203 EUR |
| Cardano | Koop | € 18.449,95 | 103.208,8 | 0,17876334 EUR |
| Cardano | Verkoop | € 2.606,45 | 16.153,931763 | 0,16135081 EUR |
| Chainlink | Koop | € 30.205,85 | 3.461,949 | 8,72509965 EUR |
| Chainlink | Verkoop | € 84,79 | 10,33988104 | 8,20028777 EUR |
| Cosmos | Koop | € 5.713,00 | 4.438,376 | 1,28718252 EUR |
| Cosmos | Verkoop | € 856,25 | 699,99 | 1,22323176 EUR |
| Dogecoin | Koop | € 12.330,18 | 185.922,6 | 0,06631889 EUR |
| Dogecoin | Verkoop | € 5.675,50 | 86.140,44374248 | 0,06588659 EUR |
| Ethena | Koop | € 325,00 | 4.044,7 | 0,08035207 EUR |
| Ether | Koop | € 1.239.241,14 | 655,32833345 | 1.891,02328824 EUR |
| Ether | Verkoop | € 639.652,41 | 348,88900806 | 1.833,39800115 EUR |
| Ethereum (Arb) | Koop | € 930,00 | 0,469566 | 1.980,55225464 EUR |
| Ethereum (Base) | Koop | € 8.160,00 | 4,036277 | 2.021,66501457 EUR |
| Ethereum Classic | Koop | € 150,00 | 23,999 | 6,25026043 EUR |
| Ethereum Classic | Verkoop | € 323,36 | 48,911 | 6,61119176 EUR |
| Gram | Koop | € 1.370,00 | 1.071,17243928 | 1,27897241 EUR |
| Gram | Verkoop | € 1.020,32 | 902 | 1,13117517 EUR |
| Hedera | Koop | € 977,61 | 15.576,3 | 0,06276266 EUR |
| Hyperliquid | Koop | € 20.130,35 | 293,74 | 68,53118404 EUR |
| Hyperliquid | Verkoop | € 416,97 | 6,71 | 62,14157973 EUR |
| INJ | Koop | € 1.185,00 | 310,37 | 3,81802365 EUR |
| KAS | Koop | € 12.455,00 | 518.541,74 | 0,02401928 EUR |
| Litecoin | Koop | € 134.999,46 | 3.181,10096228 | 42,43796774 EUR |
| Litecoin | Verkoop | € 56.931,31 | 1.415,78139989 | 40,21193526 EUR |
| Mantle | Koop | € 130,00 | 325,1 | 0,39987696 EUR |
| Near Protocol | Koop | € 2.938,00 | 1.944,9 | 1,51061751 EUR |
| Official Trump | Koop | € 1.060,00 | 440,82 | 2,40460959 EUR |
| Ondo | Koop | € 7.895,00 | 25.281,59 | 0,31228257 EUR |
| Pepe | Koop | € 3.292,51 | 1.024.714.645,1314716 | 0,00000321 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Koop | € 9.439,00 | 123.871,92227 | 0,07619967 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Verkoop | € 805,54 | 8.835,95122109 | 0,09116619 EUR |
| Quant | Koop | € 825,00 | 14,768 | 55,86403034 EUR |
| Render | Koop | € 30,00 | 24,37965854 | 1,23053405 EUR |
| Ripple | Koop | € 621.459,09 | 574.477,860934 | 1,08178075 EUR |
| Ripple | Verkoop | € 237.405,10 | 199.929,134232 | 1,18744625 EUR |
| Shiba Inu | Koop | € 735,80 | 160.897.730,8 | 0,00000457 EUR |
| Solana | Koop | € 1.015.293,68 | 13.167,19918 | 77,10779385 EUR |
| Solana | Verkoop | € 107.702,73 | 1.503,2399592 | 71,64706429 EUR |
| Stellar | Koop | € 37.353,70 | 245.899 | 0,15190668 EUR |
| Stellar | Verkoop | € 3.149,31 | 21.067,470458 | 0,14948686 EUR |
| SUI | Koop | € 29.866,35 | 43.998,23 | 0,67880799 EUR |
| Tether | Koop | € 50.610,45 | 56.597,27642 | 0,89422059 EUR |
| Tether | Verkoop | € 348,33 | 405,49144 | 0,8590317 EUR |
| TRON | Koop | € 83.753,95 | 276.137,27 | 0,30330549 EUR |
| Uniswap | Koop | € 1.880,00 | 484,688 | 3,87878388 EUR |
| USD Coin | Koop | € 1.967.876,85 | 2.228.163,67275 | 0,88318326 EUR |
| USD Coin | Verkoop | € 412.602,01 | 240.695,39738 | 1,71420814 EUR |
| USDC (Solana) | Koop | € 98.704,29 | 110.007,47514 | 0,89725075 EUR |
| USDC (Solana) | Verkoop | € 85.977,70 | 100.149,99914 | 0,85848927 EUR |
| USDC (Unichain) | Koop | € 1.000,00 | 1.120,83591236 | 0,89219126 EUR |
| Worldcoin | Koop | € 100,00 | 283,61757789 | 0,35258746 EUR |
Koop je eerste crypto in 3 minuten, direct naar je eigen wallet.