Transaktionen
Monatliches Handelsvolumen pro Krypto-Wert auf der BTC-Direct-Plattform.
Berichtszeitraum: July 2026Erstellt am: 15.08.2026, 02:15
| Coin | Richtung | Gesamt Fiat (€) | Gesamt Krypto | Ø Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Algorand | Kauf | € 415,00 | 5 359,3 | 0,07743549 EUR |
| Aptos | Kauf | € 287,00 | 539,17 | 0,53229965 EUR |
| Arbitrum | Kauf | € 132,00 | 1 795,78354 | 0,07350552 EUR |
| Avalanche | Kauf | € 580,00 | 95,90495 | 6,04765448 EUR |
| Binance coin | Kauf | € 51.608,41 | 97,904 | 527,13280356 EUR |
| Binance coin | Verkauf | € 5.548,33 | 11,1844203 | 496,07667194 EUR |
| Bitcoin | Kauf | € 2.787.377,03 | 48,61347524 | 57 337,53894859 EUR |
| Bitcoin | Verkauf | € 2.703.609,35 | 39,55638166 | 68 348,24714855 EUR |
| Bitcoin Cash | Kauf | € 6.310,16 | 31,476 | 200,47528276 EUR |
| Bitcoin Cash | Verkauf | € 2.146,49 | 10,21170525 | 210,1989773 EUR |
| Bonk | Kauf | € 355,00 | 100 995 262,9673 | 0,00000352 EUR |
| Cardano | Kauf | € 4.883,00 | 32 055,04 | 0,15233174 EUR |
| Cardano | Verkauf | € 10.177,27 | 70 113,513932 | 0,14515419 EUR |
| Chainlink | Kauf | € 3.805,39 | 526,294 | 7,23054034 EUR |
| Chainlink | Verkauf | € 1.496,89 | 203,80622837 | 7,3446725 EUR |
| Cosmos | Kauf | € 3.022,00 | 2 389,399 | 1,26475319 EUR |
| Dogecoin | Kauf | € 58.052,98 | 907 529,5 | 0,06396815 EUR |
| Dogecoin | Verkauf | € 18.202,11 | 282 353,11600684 | 0,06446577 EUR |
| Ether | Kauf | € 1.149.985,54 | 689,818628 | 1 667,08391644 EUR |
| Ether | Verkauf | € 589.827,47 | 375,44924146 | 1 570,9912416 EUR |
| Ethereum (Arb) | Kauf | € 2.008,00 | 1,16408 | 1 724,9673562 EUR |
| Ethereum (Base) | Kauf | € 5.646,00 | 3,324676 | 1 698,21059255 EUR |
| Ethereum Classic | Kauf | € 300,00 | 50,396 | 5,9528534 EUR |
| Ethereum Classic | Verkauf | € 246,17 | 40,203 | 6,12317489 EUR |
| Filecoin | Kauf | € 150,00 | 208,91 | 0,71801254 EUR |
| Gram | Kauf | € 4.688,00 | 3 485,98629604 | 1,34481309 EUR |
| Gram | Verkauf | € 846,26 | 667 | 1,26875562 EUR |
| Hedera | Kauf | € 4.345,94 | 69 642,7 | 0,06240338 EUR |
| Hyperliquid | Kauf | € 4.269,09 | 75,48 | 56,55922099 EUR |
| INJ | Kauf | € 300,00 | 66,87 | 4,48631673 EUR |
| KAS | Kauf | € 11.182,58 | 415 095,37 | 0,02693979 EUR |
| Litecoin | Kauf | € 156.527,85 | 3 755,77712996 | 41,67655443 EUR |
| Litecoin | Verkauf | € 40.746,08 | 1 047,03998915 | 38,91549551 EUR |
| Monad | Kauf | € 150,00 | 7 103,5 | 0,02111635 EUR |
| Near Protocol | Kauf | € 5.929,00 | 3 638,28 | 1,62961619 EUR |
| Near Protocol | Verkauf | € 402,15 | 279 | 1,44139785 EUR |
| Ondo | Kauf | € 1.980,00 | 5 391,14 | 0,36726926 EUR |
| Pepe | Kauf | € 953,00 | 371 727 941,6260105 | 0,00000256 EUR |
| Polkadot | Verkauf | € 190,48 | 264 | 0,72151515 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Kauf | € 1.275,00 | 18 186,94301 | 0,07010524 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Verkauf | € 474,51 | 6 787,23216 | 0,06991215 EUR |
| Quant | Kauf | € 1.000,00 | 16,336 | 61,21449559 EUR |
| Quant | Verkauf | € 55,20 | 1 | 55,2 EUR |
| Render | Kauf | € 1.400,00 | 1 018,59477443 | 1,37444255 EUR |
| Ripple | Kauf | € 759.714,16 | 783 003,914687 | 0,97025589 EUR |
| Ripple | Verkauf | € 233.270,81 | 242 104,584898 | 0,96351257 EUR |
| Shiba Inu | Kauf | € 1.810,91 | 438 279 046,1 | 0,00000413 EUR |
| SKY | Kauf | € 300,00 | 5 779,8 | 0,05190491 EUR |
| Solana | Kauf | € 734.553,74 | 10 391,69353 | 70,68662465 EUR |
| Solana | Verkauf | € 85.813,40 | 1 275,60378989 | 67,27276971 EUR |
| SPX6900 | Kauf | € 200,00 | 610,25 | 0,32773454 EUR |
| Stellar | Kauf | € 40.528,30 | 237 554,9 | 0,17060604 EUR |
| Stellar | Verkauf | € 17.177,70 | 100 649,040062 | 0,17066929 EUR |
| SUI | Kauf | € 2.446,00 | 3 638,35 | 0,67228277 EUR |
| Toncoin | Verkauf | € 392,48 | 272 | 1,44294118 EUR |
| TRON | Kauf | € 102.317,42 | 341 591,41 | 0,2995316 EUR |
| Uniswap | Kauf | € 1.600,00 | 509,692 | 3,1391507 EUR |
| USD Coin | Kauf | € 1.625.349,11 | 1 815 481,65781 | 0,89527157 EUR |
| USD Coin | Verkauf | € 292.350,43 | 321 347,54265 | 0,90976401 EUR |
| USDC (Solana) | Kauf | € 72.208,02 | 79 198,15658 | 0,91173865 EUR |
| USDC (Solana) | Verkauf | € 54.912,73 | 62 748,45552 | 0,87512481 EUR |
| World Liberty Financial | Kauf | € 450,00 | 8 918,8 | 0,05045522 EUR |
| Worldcoin | Kauf | € 100,00 | 297,87359374 | 0,33571287 EUR |
Kaufe deine erste Krypto in 3 Minuten, direkt in deine eigene Wallet.