Transaktionen
Monatliches Handelsvolumen pro Krypto-Wert auf der BTC-Direct-Plattform.
Berichtszeitraum: May 2026Erstellt am: 15.06.2026, 02:16
| Coin | Richtung | Gesamt Fiat (€) | Gesamt Krypto | Ø Kurs |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | Kauf | € 175,00 | 2,2344 | 78,32080201 EUR |
| AAVE | Verkauf | € 1.272,15 | 16,24 | 78,33435961 EUR |
| Algorand | Kauf | € 2.280,00 | 22 428,46 | 0,10165656 EUR |
| Aptos | Kauf | € 30,00 | 32,77 | 0,91547147 EUR |
| Arbitrum | Kauf | € 30,00 | 298,97495 | 0,10034286 EUR |
| Avalanche | Kauf | € 30,00 | 3,48826 | 8,60027636 EUR |
| Binance coin | Kauf | € 63.125,20 | 107,953 | 584,74706585 EUR |
| Binance coin | Verkauf | € 2.840,10 | 5,15399376 | 551,04839708 EUR |
| Bitcoin | Kauf | € 2.992.330,20 | 43,51479541 | 68 765,81107198 EUR |
| Bitcoin | Verkauf | € 2.081.673,87 | 29,59987039 | 70 327,12787497 EUR |
| Bitcoin Cash | Kauf | € 5.090,00 | 16,001 | 318,10511843 EUR |
| Bitcoin Cash | Verkauf | € 1.966,39 | 7,094 | 277,19058359 EUR |
| Cardano | Kauf | € 7.291,17 | 31 332,37 | 0,23270407 EUR |
| Cardano | Verkauf | € 7.498,78 | 34 959,454601 | 0,21449934 EUR |
| Chainlink | Kauf | € 3.100,00 | 347,928 | 8,9098894 EUR |
| Chainlink | Verkauf | € 1.862,09 | 225,97854251 | 8,24011864 EUR |
| Cosmos | Kauf | € 568,00 | 317,565 | 1,78861021 EUR |
| Dogecoin | Kauf | € 4.517,02 | 46 386,3 | 0,09737832 EUR |
| Dogecoin | Verkauf | € 5.967,35 | 64 400,03924917 | 0,09266066 EUR |
| Ether | Kauf | € 1.180.148,38 | 604,48907381 | 1 952,30721469 EUR |
| Ether | Verkauf | € 400.047,44 | 213,44256158 | 1 874,2627386 EUR |
| Ethereum (Arb) | Kauf | € 3.808,13 | 1,92243 | 1 980,89397273 EUR |
| Ethereum (Base) | Kauf | € 7.898,72 | 4,139148 | 1 908,29610345 EUR |
| Hedera | Kauf | € 14.533,12 | 177 007,8 | 0,0821044 EUR |
| Hyperliquid | Kauf | € 2.842,79 | 56,64 | 50,19050141 EUR |
| KAS | Kauf | € 5.084,79 | 162 316,22 | 0,03132644 EUR |
| Litecoin | Kauf | € 155.846,46 | 3 139,66705868 | 49,63789379 EUR |
| Litecoin | Verkauf | € 57.278,55 | 1 230,08931281 | 46,56454568 EUR |
| Near Protocol | Kauf | € 244,50 | 160,02 | 1,52793401 EUR |
| Official Trump | Kauf | € 1.470,00 | 694,86 | 2,11553406 EUR |
| Ondo | Kauf | € 4.229,63 | 12 055,72 | 0,3508401 EUR |
| Ondo | Verkauf | € 661,63 | 2 500 | 0,264652 EUR |
| Optimism | Kauf | € 30,00 | 252,07 | 0,11901456 EUR |
| Pepe | Kauf | € 265,00 | 72 651 010,3165568 | 0,00000365 EUR |
| Polkadot | Verkauf | € 108,89 | 100 | 1,0889 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Kauf | € 2.360,00 | 27 444,40783 | 0,08599202 EUR |
| Quant | Kauf | € 2.000,00 | 32,411 | 61,707445 EUR |
| Render | Kauf | € 625,00 | 362,41103671 | 1,72456117 EUR |
| Ripple | Kauf | € 406.118,66 | 326 935,403997 | 1,24219847 EUR |
| Ripple | Verkauf | € 214.891,99 | 182 517,991391 | 1,17737429 EUR |
| Shiba Inu | Kauf | € 950,00 | 168 741 691,3 | 0,00000563 EUR |
| SKY | Verkauf | € 59,41 | 1 000 | 0,05941 EUR |
| Solana | Kauf | € 812.490,34 | 10 483,66059 | 77,50063377 EUR |
| Solana | Verkauf | € 171.325,31 | 2 346,21507218 | 73,02199702 EUR |
| Stellar | Kauf | € 19.458,58 | 117 431,5 | 0,16570154 EUR |
| Stellar | Verkauf | € 5.448,12 | 31 534,953766 | 0,17276448 EUR |
| SUI | Kauf | € 4.127,27 | 4 795,05 | 0,86073555 EUR |
| SUI | Verkauf | € 3.150,88 | 3 360,31 | 0,93767539 EUR |
| Toncoin | Kauf | € 7.661,00 | 4 347,79 | 1,76204463 EUR |
| Toncoin | Verkauf | € 2.772,83 | 1 692 | 1,63878842 EUR |
| TRON | Kauf | € 91.444,40 | 286 440,93 | 0,31924348 EUR |
| USD Coin | Kauf | € 575.755,66 | 650 927,29188 | 0,88451609 EUR |
| USD Coin | Verkauf | € 314.420,88 | 325 866,53857 | 0,96487624 EUR |
| USDC (Solana) | Kauf | € 108.859,41 | 122 135,19252 | 0,89130256 EUR |
| USDC (Solana) | Verkauf | € 35.715,37 | 41 594,53651 | 0,85865532 EUR |
| Worldcoin | Kauf | € 934,00 | 3 277,72 | 0,28495418 EUR |
Kaufe deine erste Krypto in 3 Minuten, direkt in deine eigene Wallet.