Transaktionen
Monatliches Handelsvolumen pro Krypto-Wert auf der BTC-Direct-Plattform.
Berichtszeitraum: September 2026Erstellt am: 15.10.2026, 02:15
| Coin | Richtung | Gesamt Fiat (€) | Gesamt Krypto | Ø Kurs |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | Kauf | € 895,00 | 6,7731 | 132,14037885 EUR |
| AAVE | Verkauf | € 130,22 | 1,0021 | 129,94711107 EUR |
| Algorand | Kauf | € 780,00 | 7 668,14 | 0,10171958 EUR |
| Aptos | Kauf | € 412,00 | 615,37 | 0,6695159 EUR |
| Arbitrum | Kauf | € 5.500,00 | 33 697,27676 | 0,16321794 EUR |
| Aster | Kauf | € 50,00 | 74,97 | 0,66693344 EUR |
| Avalanche | Kauf | € 527,00 | 71,99763 | 7,31968538 EUR |
| Binance coin | Kauf | € 131.882,00 | 194,265 | 678,87679201 EUR |
| Binance coin | Verkauf | € 12.767,08 | 20,1870669 | 632,43858374 EUR |
| Bitcoin | Kauf | € 11.869.205,55 | 168,2526931 | 70 543,92611086 EUR |
| Bitcoin | Verkauf | € 5.066.605,06 | 63,48967182 | 79 802,03574472 EUR |
| Bitcoin Cash | Kauf | € 5.481,78 | 21,281 | 257,5903388 EUR |
| Bitcoin Cash | Verkauf | € 5.257,25 | 18,793 | 279,74511786 EUR |
| Bonk | Kauf | € 123,20 | 35 877 037,14438 | 0,00000343 EUR |
| Cardano | Kauf | € 19.156,92 | 97 392,57 | 0,19669796 EUR |
| Cardano | Verkauf | € 6.311,22 | 32 287,591942 | 0,1954689 EUR |
| Chainlink | Kauf | € 7.291,13 | 652,432 | 11,17531022 EUR |
| Chainlink | Verkauf | € 22.887,68 | 1 901,7114107 | 12,03530666 EUR |
| Cosmos | Kauf | € 589,62 | 438,687 | 1,34405624 EUR |
| Cosmos | Verkauf | € 965,55 | 675 | 1,43044444 EUR |
| Dogecoin | Kauf | € 10.183,62 | 117 951,5 | 0,08633735 EUR |
| Dogecoin | Verkauf | € 10.018,41 | 128 267,03501623 | 0,07810588 EUR |
| Ether | Kauf | € 1.762.067,29 | 758,69841937 | 2 322,48709766 EUR |
| Ether | Verkauf | € 986.026,13 | 422,02869789 | 2 336,39592504 EUR |
| Ethereum (Arb) | Kauf | € 3.042,00 | 1,285975 | 2 365,52032505 EUR |
| Ethereum (Base) | Kauf | € 18.748,48 | 7,93953 | 2 361,40930257 EUR |
| Ethereum (Unichain) | Kauf | € 500,00 | 0,20358967 | 2 455,92028319 EUR |
| Ethereum Classic | Kauf | € 265,29 | 37,206 | 7,13030156 EUR |
| Euro Coin | Kauf | € 40,00 | 37,93333 | 1,05448164 EUR |
| Euro Coin | Verkauf | € 880,79 | 880,96249 | 0,9998042 EUR |
| Filecoin | Kauf | € 300,00 | 327,1 | 0,91715072 EUR |
| Gram | Kauf | € 1.930,00 | 1 404,97901505 | 1,373686 EUR |
| Hedera | Kauf | € 4.287,17 | 56 420,9 | 0,0759855 EUR |
| Hyperliquid | Kauf | € 8.016,89 | 102,94 | 77,87925005 EUR |
| Hyperliquid | Verkauf | € 7.345,73 | 102 | 72,01696078 EUR |
| INJ | Kauf | € 467,00 | 70,73 | 6,60257317 EUR |
| KAS | Kauf | € 10.470,52 | 313 953,91 | 0,0333505 EUR |
| Litecoin | Kauf | € 141.378,06 | 2 654,16171502 | 53,2665584 EUR |
| Litecoin | Verkauf | € 51.438,59 | 993,96716083 | 51,75079422 EUR |
| Near Protocol | Kauf | € 3.589,49 | 1 172,27 | 3,06199937 EUR |
| Near Protocol | Verkauf | € 331,82 | 77 | 4,30935065 EUR |
| Ondo | Kauf | € 7.418,83 | 19 504,36 | 0,38036777 EUR |
| Ondo | Verkauf | € 673,25 | 2 322,39853564 | 0,28989426 EUR |
| Pepe | Kauf | € 2.860,52 | 774 625 250,391734 | 0,00000369 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Kauf | € 2.995,00 | 33 243,18312 | 0,09009366 EUR |
| Quant | Kauf | € 13.157,78 | 78,47645219 | 167,66532677 EUR |
| Quant | Verkauf | € 16.045,24 | 75,73017788 | 211,87379258 EUR |
| Render | Kauf | € 4.987,01 | 2 979,92601691 | 1,67353484 EUR |
| Ripple | Kauf | € 351.129,82 | 271 255,38567 | 1,29446211 EUR |
| Ripple | Verkauf | € 293.897,06 | 238 204,392791 | 1,23380202 EUR |
| Shiba Inu | Kauf | € 2.464,00 | 503 105 780,9 | 0,0000049 EUR |
| Solana | Kauf | € 1.241.177,73 | 12 500,51733 | 99,29010914 EUR |
| Solana | Verkauf | € 208.097,03 | 2 227,23965341 | 93,43270702 EUR |
| SPX6900 | Kauf | € 1.000,00 | 2 201,17 | 0,45430385 EUR |
| Stellar | Kauf | € 36.399,79 | 207 189,5 | 0,17568357 EUR |
| Stellar | Verkauf | € 11.344,84 | 68 004,1739903 | 0,16682564 EUR |
| SUI | Kauf | € 22.561,44 | 26 892,27 | 0,83895633 EUR |
| SUI | Verkauf | € 9.496,95 | 14 284,8099 | 0,66482859 EUR |
| Tether | Kauf | € 104.121,52 | 114 076,28072 | 0,91273593 EUR |
| Tether | Verkauf | € 26.418,97 | 30 087,00834 | 0,87808564 EUR |
| Tether (BNB Chain) | Kauf | € 40,00 | 44,21 | 0,90477268 EUR |
| Tether (BNB Chain) | Verkauf | € 38,51 | 44,21 | 0,87106989 EUR |
| Tether (Tron) | Kauf | € 1.677,00 | 1 824,35 | 0,91923151 EUR |
| Tether (Tron) | Verkauf | € 1.097,11 | 1 248,173764 | 0,87897217 EUR |
| TRON | Kauf | € 57.218,85 | 185 785,75 | 0,30798299 EUR |
| TRON | Verkauf | € 7.315,51 | 24 961,877003 | 0,2930673 EUR |
| Uniswap | Kauf | € 7.480,00 | 1 290,026 | 5,79833275 EUR |
| Uniswap | Verkauf | € 160,76 | 20,6701 | 7,77741762 EUR |
| USD Coin | Kauf | € 2.032.062,19 | 2 292 800,3074 | 0,88627962 EUR |
| USD Coin | Verkauf | € 263.904,89 | 222 408,0469 | 1,18657977 EUR |
| USDC (Solana) | Kauf | € 117.397,56 | 129 836,98673 | 0,90419196 EUR |
| USDC (Solana) | Verkauf | € 32.381,11 | 37 247,7434 | 0,86934421 EUR |
| Worldcoin | Kauf | € 150,00 | 423,33691291 | 0,35432771 EUR |
Kaufe deine erste Krypto in 3 Minuten, direkt in deine eigene Wallet.