Transactions
Volume mensuel des transactions par crypto-actif sur la plateforme BTC Direct.
Période de référence: September 2026Généré le: 15 oct. 2026, 02:15
| Crypto | Direction | Total fiat (€) | Total crypto | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | Achat | 895,00 € | 6,7731 | 132,14037885 EUR |
| AAVE | Vente | 130,22 € | 1,0021 | 129,94711107 EUR |
| Algorand | Achat | 780,00 € | 7 668,14 | 0,10171958 EUR |
| Aptos | Achat | 412,00 € | 615,37 | 0,6695159 EUR |
| Arbitrum | Achat | 5 500,00 € | 33 697,27676 | 0,16321794 EUR |
| Aster | Achat | 50,00 € | 74,97 | 0,66693344 EUR |
| Avalanche | Achat | 527,00 € | 71,99763 | 7,31968538 EUR |
| Binance coin | Achat | 131 882,00 € | 194,265 | 678,87679201 EUR |
| Binance coin | Vente | 12 767,08 € | 20,1870669 | 632,43858374 EUR |
| Bitcoin | Achat | 11 869 205,55 € | 168,2526931 | 70 543,92611086 EUR |
| Bitcoin | Vente | 5 066 605,06 € | 63,48967182 | 79 802,03574472 EUR |
| Bitcoin Cash | Achat | 5 481,78 € | 21,281 | 257,5903388 EUR |
| Bitcoin Cash | Vente | 5 257,25 € | 18,793 | 279,74511786 EUR |
| Bonk | Achat | 123,20 € | 35 877 037,14438 | 0,00000343 EUR |
| Cardano | Achat | 19 156,92 € | 97 392,57 | 0,19669796 EUR |
| Cardano | Vente | 6 311,22 € | 32 287,591942 | 0,1954689 EUR |
| Chainlink | Achat | 7 291,13 € | 652,432 | 11,17531022 EUR |
| Chainlink | Vente | 22 887,68 € | 1 901,7114107 | 12,03530666 EUR |
| Cosmos | Achat | 589,62 € | 438,687 | 1,34405624 EUR |
| Cosmos | Vente | 965,55 € | 675 | 1,43044444 EUR |
| Dogecoin | Achat | 10 183,62 € | 117 951,5 | 0,08633735 EUR |
| Dogecoin | Vente | 10 018,41 € | 128 267,03501623 | 0,07810588 EUR |
| Ether | Achat | 1 762 067,29 € | 758,69841937 | 2 322,48709766 EUR |
| Ether | Vente | 986 026,13 € | 422,02869789 | 2 336,39592504 EUR |
| Ethereum (Arb) | Achat | 3 042,00 € | 1,285975 | 2 365,52032505 EUR |
| Ethereum (Base) | Achat | 18 748,48 € | 7,93953 | 2 361,40930257 EUR |
| Ethereum (Unichain) | Achat | 500,00 € | 0,20358967 | 2 455,92028319 EUR |
| Ethereum Classic | Achat | 265,29 € | 37,206 | 7,13030156 EUR |
| Euro Coin | Achat | 40,00 € | 37,93333 | 1,05448164 EUR |
| Euro Coin | Vente | 880,79 € | 880,96249 | 0,9998042 EUR |
| Filecoin | Achat | 300,00 € | 327,1 | 0,91715072 EUR |
| Gram | Achat | 1 930,00 € | 1 404,97901505 | 1,373686 EUR |
| Hedera | Achat | 4 287,17 € | 56 420,9 | 0,0759855 EUR |
| Hyperliquid | Achat | 8 016,89 € | 102,94 | 77,87925005 EUR |
| Hyperliquid | Vente | 7 345,73 € | 102 | 72,01696078 EUR |
| INJ | Achat | 467,00 € | 70,73 | 6,60257317 EUR |
| KAS | Achat | 10 470,52 € | 313 953,91 | 0,0333505 EUR |
| Litecoin | Achat | 141 378,06 € | 2 654,16171502 | 53,2665584 EUR |
| Litecoin | Vente | 51 438,59 € | 993,96716083 | 51,75079422 EUR |
| Near Protocol | Achat | 3 589,49 € | 1 172,27 | 3,06199937 EUR |
| Near Protocol | Vente | 331,82 € | 77 | 4,30935065 EUR |
| Ondo | Achat | 7 418,83 € | 19 504,36 | 0,38036777 EUR |
| Ondo | Vente | 673,25 € | 2 322,39853564 | 0,28989426 EUR |
| Pepe | Achat | 2 860,52 € | 774 625 250,391734 | 0,00000369 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Achat | 2 995,00 € | 33 243,18312 | 0,09009366 EUR |
| Quant | Achat | 13 157,78 € | 78,47645219 | 167,66532677 EUR |
| Quant | Vente | 16 045,24 € | 75,73017788 | 211,87379258 EUR |
| Render | Achat | 4 987,01 € | 2 979,92601691 | 1,67353484 EUR |
| Ripple | Achat | 351 129,82 € | 271 255,38567 | 1,29446211 EUR |
| Ripple | Vente | 293 897,06 € | 238 204,392791 | 1,23380202 EUR |
| Shiba Inu | Achat | 2 464,00 € | 503 105 780,9 | 0,0000049 EUR |
| Solana | Achat | 1 241 177,73 € | 12 500,51733 | 99,29010914 EUR |
| Solana | Vente | 208 097,03 € | 2 227,23965341 | 93,43270702 EUR |
| SPX6900 | Achat | 1 000,00 € | 2 201,17 | 0,45430385 EUR |
| Stellar | Achat | 36 399,79 € | 207 189,5 | 0,17568357 EUR |
| Stellar | Vente | 11 344,84 € | 68 004,1739903 | 0,16682564 EUR |
| SUI | Achat | 22 561,44 € | 26 892,27 | 0,83895633 EUR |
| SUI | Vente | 9 496,95 € | 14 284,8099 | 0,66482859 EUR |
| Tether | Achat | 104 121,52 € | 114 076,28072 | 0,91273593 EUR |
| Tether | Vente | 26 418,97 € | 30 087,00834 | 0,87808564 EUR |
| Tether (BNB Chain) | Achat | 40,00 € | 44,21 | 0,90477268 EUR |
| Tether (BNB Chain) | Vente | 38,51 € | 44,21 | 0,87106989 EUR |
| Tether (Tron) | Achat | 1 677,00 € | 1 824,35 | 0,91923151 EUR |
| Tether (Tron) | Vente | 1 097,11 € | 1 248,173764 | 0,87897217 EUR |
| TRON | Achat | 57 218,85 € | 185 785,75 | 0,30798299 EUR |
| TRON | Vente | 7 315,51 € | 24 961,877003 | 0,2930673 EUR |
| Uniswap | Achat | 7 480,00 € | 1 290,026 | 5,79833275 EUR |
| Uniswap | Vente | 160,76 € | 20,6701 | 7,77741762 EUR |
| USD Coin | Achat | 2 032 062,19 € | 2 292 800,3074 | 0,88627962 EUR |
| USD Coin | Vente | 263 904,89 € | 222 408,0469 | 1,18657977 EUR |
| USDC (Solana) | Achat | 117 397,56 € | 129 836,98673 | 0,90419196 EUR |
| USDC (Solana) | Vente | 32 381,11 € | 37 247,7434 | 0,86934421 EUR |
| Worldcoin | Achat | 150,00 € | 423,33691291 | 0,35432771 EUR |
Achetez votre première crypto en 3 minutes, directement dans votre propre wallet.