Transactions
Volume mensuel des transactions par crypto-actif sur la plateforme BTC Direct.
Période de référence: June 2026Généré le: 15 juil. 2026, 02:15
| Crypto | Direction | Total fiat (€) | Total crypto | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | Achat | 1 500,00 € | 17,3292 | 86,55910256 EUR |
| Algorand | Achat | 2 770,00 € | 32 286,28 | 0,08579496 EUR |
| Algorand | Vente | 120,49 € | 1 385 | 0,08699639 EUR |
| Aptos | Achat | 280,00 € | 511,8 | 0,54708871 EUR |
| Arbitrum | Achat | 515,00 € | 7 118,09926 | 0,07235078 EUR |
| Aster | Achat | 10 110,00 € | 17 898,98 | 0,56483666 EUR |
| Avalanche | Achat | 684,71 € | 110,04869 | 6,22188233 EUR |
| Binance coin | Achat | 54 784,35 € | 101,086 | 541,95783788 EUR |
| Binance coin | Vente | 10 937,13 € | 21,63745309 | 505,47215305 EUR |
| Bitcoin | Achat | 4 712 050,82 € | 84,56530883 | 55 720,84918974 EUR |
| Bitcoin | Vente | 1 943 651,88 € | 33,30090545 | 58 366,3373033 EUR |
| Bitcoin Cash | Achat | 6 845,22 € | 35,291 | 193,96503358 EUR |
| Bitcoin Cash | Vente | 1 164,24 € | 6,073 | 191,70755804 EUR |
| Cardano | Achat | 11 949,77 € | 78 019,23 | 0,15316442 EUR |
| Cardano | Vente | 1 202,96 € | 8 913,364081 | 0,13496139 EUR |
| Chainlink | Achat | 13 242,54 € | 1 898,622 | 6,97481647 EUR |
| Chainlink | Vente | 2 262,12 € | 330,00281 | 6,85485072 EUR |
| Cosmos | Achat | 10 550,00 € | 7 377,003 | 1,43012006 EUR |
| Cosmos | Vente | 13 215,34 € | 8 491,031746 | 1,55638801 EUR |
| Dogecoin | Achat | 57 727,09 € | 880 141,7 | 0,06558841 EUR |
| Dogecoin | Vente | 4 181,53 € | 51 062,86945793 | 0,08188984 EUR |
| Ethena | Achat | 400,00 € | 5 152,7 | 0,0776292 EUR |
| Ether | Achat | 1 255 115,90 € | 824,62779896 | 1 522,03927831 EUR |
| Ether | Vente | 467 436,77 € | 315,38906706 | 1 482,09566792 EUR |
| Ethereum (Arb) | Achat | 1 723,00 € | 1,083019 | 1 590,92315093 EUR |
| Ethereum (Base) | Achat | 6 686,00 € | 4,373994 | 1 528,58005749 EUR |
| Ethereum Classic | Achat | 580,00 € | 90,803 | 6,38745416 EUR |
| Hedera | Achat | 204 487,33 € | 2 955 607,6 | 0,06918622 EUR |
| Hyperliquid | Achat | 8 105,00 € | 141,31 | 57,35616729 EUR |
| INJ | Achat | 150,00 € | 27,46 | 5,4624909 EUR |
| KAS | Achat | 5 963,76 € | 214 635,08 | 0,02778558 EUR |
| Litecoin | Achat | 120 818,88 € | 3 000,70390816 | 40,26351273 EUR |
| Litecoin | Vente | 48 517,09 € | 1 294,02640453 | 37,49312211 EUR |
| Monad | Achat | 80,00 € | 4 620,7 | 0,01731339 EUR |
| Near Protocol | Achat | 1 745,00 € | 981,85 | 1,77725722 EUR |
| Official Trump | Achat | 220,00 € | 132,49 | 1,66050268 EUR |
| Ondo | Achat | 14 179,97 € | 45 626,9 | 0,31078092 EUR |
| Optimism | Achat | 300,00 € | 2 882,52 | 0,1040756 EUR |
| Pepe | Achat | 530,00 € | 207 992 817,988249 | 0,00000255 EUR |
| Polkadot | Vente | 46,81 € | 56,5 | 0,82849558 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Achat | 1 349,00 € | 18 395,56928 | 0,07333288 EUR |
| Quant | Achat | 30,00 € | 0,432 | 69,44444444 EUR |
| Render | Achat | 2 570,00 € | 1 650,83324228 | 1,55678959 EUR |
| Ripple | Achat | 563 636,19 € | 544 375,579049 | 1,03538111 EUR |
| Ripple | Vente | 202 646,93 € | 207 858,025782 | 0,97492954 EUR |
| Shiba Inu | Achat | 1 260,00 € | 306 352 071,7 | 0,00000411 EUR |
| Solana | Achat | 628 986,85 € | 9 890,02377 | 63,59811307 EUR |
| Solana | Vente | 118 921,46 € | 1 940,21108472 | 61,29305256 EUR |
| Stellar | Achat | 284 637,09 € | 1 611 500,3 | 0,17662863 EUR |
| Stellar | Vente | 3 330,39 € | 18 473,9710892 | 0,18027472 EUR |
| SUI | Achat | 14 637,54 € | 20 372,07 | 0,7185102 EUR |
| Toncoin | Achat | 2 118,50 € | 1 311,32 | 1,61554769 EUR |
| Toncoin | Vente | 2 055,35 € | 1 443 | 1,42435897 EUR |
| TRON | Achat | 81 051,92 € | 272 077,71 | 0,29789989 EUR |
| Uniswap | Achat | 1 000,00 € | 371,181 | 2,69410342 EUR |
| USD Coin | Achat | 572 195,51 € | 633 759,48072 | 0,90285909 EUR |
| USD Coin | Vente | 100 554,15 € | 115 640,47875 | 0,86954111 EUR |
| USDC (Solana) | Achat | 72 856,88 € | 80 928,62736 | 0,90026091 EUR |
| USDC (Solana) | Vente | 47 242,74 € | 54 135,27206 | 0,87267946 EUR |
| World Liberty Financial | Achat | 100,00 € | 1 779,5 | 0,05619556 EUR |
| Worldcoin | Achat | 450,00 € | 1 104,43928222 | 0,40744657 EUR |
Achetez votre première crypto en 3 minutes, directement dans votre propre wallet.