Transactions
Monthly trading volume per crypto-asset on the BTC Direct platform.
Report period: September 2026Generated at: Oct 15, 2026, 2:15 AM
| Coin | Direction | Total fiat (€) | Total crypto | Avg rate |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | Buy | €895.00 | 6.7731 | 132.14037885 EUR |
| AAVE | Sell | €130.22 | 1.0021 | 129.94711107 EUR |
| Algorand | Buy | €780.00 | 7,668.14 | 0.10171958 EUR |
| Aptos | Buy | €412.00 | 615.37 | 0.6695159 EUR |
| Arbitrum | Buy | €5,500.00 | 33,697.27676 | 0.16321794 EUR |
| Aster | Buy | €50.00 | 74.97 | 0.66693344 EUR |
| Avalanche | Buy | €527.00 | 71.99763 | 7.31968538 EUR |
| Binance coin | Buy | €131,882.00 | 194.265 | 678.87679201 EUR |
| Binance coin | Sell | €12,767.08 | 20.1870669 | 632.43858374 EUR |
| Bitcoin | Buy | €11,869,205.55 | 168.2526931 | 70,543.92611086 EUR |
| Bitcoin | Sell | €5,066,605.06 | 63.48967182 | 79,802.03574472 EUR |
| Bitcoin Cash | Buy | €5,481.78 | 21.281 | 257.5903388 EUR |
| Bitcoin Cash | Sell | €5,257.25 | 18.793 | 279.74511786 EUR |
| Bonk | Buy | €123.20 | 35,877,037.14438 | 0.00000343 EUR |
| Cardano | Buy | €19,156.92 | 97,392.57 | 0.19669796 EUR |
| Cardano | Sell | €6,311.22 | 32,287.591942 | 0.1954689 EUR |
| Chainlink | Buy | €7,291.13 | 652.432 | 11.17531022 EUR |
| Chainlink | Sell | €22,887.68 | 1,901.7114107 | 12.03530666 EUR |
| Cosmos | Buy | €589.62 | 438.687 | 1.34405624 EUR |
| Cosmos | Sell | €965.55 | 675 | 1.43044444 EUR |
| Dogecoin | Buy | €10,183.62 | 117,951.5 | 0.08633735 EUR |
| Dogecoin | Sell | €10,018.41 | 128,267.03501623 | 0.07810588 EUR |
| Ether | Buy | €1,762,067.29 | 758.69841937 | 2,322.48709766 EUR |
| Ether | Sell | €986,026.13 | 422.02869789 | 2,336.39592504 EUR |
| Ethereum (Arb) | Buy | €3,042.00 | 1.285975 | 2,365.52032505 EUR |
| Ethereum (Base) | Buy | €18,748.48 | 7.93953 | 2,361.40930257 EUR |
| Ethereum (Unichain) | Buy | €500.00 | 0.20358967 | 2,455.92028319 EUR |
| Ethereum Classic | Buy | €265.29 | 37.206 | 7.13030156 EUR |
| Euro Coin | Buy | €40.00 | 37.93333 | 1.05448164 EUR |
| Euro Coin | Sell | €880.79 | 880.96249 | 0.9998042 EUR |
| Filecoin | Buy | €300.00 | 327.1 | 0.91715072 EUR |
| Gram | Buy | €1,930.00 | 1,404.97901505 | 1.373686 EUR |
| Hedera | Buy | €4,287.17 | 56,420.9 | 0.0759855 EUR |
| Hyperliquid | Buy | €8,016.89 | 102.94 | 77.87925005 EUR |
| Hyperliquid | Sell | €7,345.73 | 102 | 72.01696078 EUR |
| INJ | Buy | €467.00 | 70.73 | 6.60257317 EUR |
| KAS | Buy | €10,470.52 | 313,953.91 | 0.0333505 EUR |
| Litecoin | Buy | €141,378.06 | 2,654.16171502 | 53.2665584 EUR |
| Litecoin | Sell | €51,438.59 | 993.96716083 | 51.75079422 EUR |
| Near Protocol | Buy | €3,589.49 | 1,172.27 | 3.06199937 EUR |
| Near Protocol | Sell | €331.82 | 77 | 4.30935065 EUR |
| Ondo | Buy | €7,418.83 | 19,504.36 | 0.38036777 EUR |
| Ondo | Sell | €673.25 | 2,322.39853564 | 0.28989426 EUR |
| Pepe | Buy | €2,860.52 | 774,625,250.391734 | 0.00000369 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Buy | €2,995.00 | 33,243.18312 | 0.09009366 EUR |
| Quant | Buy | €13,157.78 | 78.47645219 | 167.66532677 EUR |
| Quant | Sell | €16,045.24 | 75.73017788 | 211.87379258 EUR |
| Render | Buy | €4,987.01 | 2,979.92601691 | 1.67353484 EUR |
| Ripple | Buy | €351,129.82 | 271,255.38567 | 1.29446211 EUR |
| Ripple | Sell | €293,897.06 | 238,204.392791 | 1.23380202 EUR |
| Shiba Inu | Buy | €2,464.00 | 503,105,780.9 | 0.0000049 EUR |
| Solana | Buy | €1,241,177.73 | 12,500.51733 | 99.29010914 EUR |
| Solana | Sell | €208,097.03 | 2,227.23965341 | 93.43270702 EUR |
| SPX6900 | Buy | €1,000.00 | 2,201.17 | 0.45430385 EUR |
| Stellar | Buy | €36,399.79 | 207,189.5 | 0.17568357 EUR |
| Stellar | Sell | €11,344.84 | 68,004.1739903 | 0.16682564 EUR |
| SUI | Buy | €22,561.44 | 26,892.27 | 0.83895633 EUR |
| SUI | Sell | €9,496.95 | 14,284.8099 | 0.66482859 EUR |
| Tether | Buy | €104,121.52 | 114,076.28072 | 0.91273593 EUR |
| Tether | Sell | €26,418.97 | 30,087.00834 | 0.87808564 EUR |
| Tether (BNB Chain) | Buy | €40.00 | 44.21 | 0.90477268 EUR |
| Tether (BNB Chain) | Sell | €38.51 | 44.21 | 0.87106989 EUR |
| Tether (Tron) | Buy | €1,677.00 | 1,824.35 | 0.91923151 EUR |
| Tether (Tron) | Sell | €1,097.11 | 1,248.173764 | 0.87897217 EUR |
| TRON | Buy | €57,218.85 | 185,785.75 | 0.30798299 EUR |
| TRON | Sell | €7,315.51 | 24,961.877003 | 0.2930673 EUR |
| Uniswap | Buy | €7,480.00 | 1,290.026 | 5.79833275 EUR |
| Uniswap | Sell | €160.76 | 20.6701 | 7.77741762 EUR |
| USD Coin | Buy | €2,032,062.19 | 2,292,800.3074 | 0.88627962 EUR |
| USD Coin | Sell | €263,904.89 | 222,408.0469 | 1.18657977 EUR |
| USDC (Solana) | Buy | €117,397.56 | 129,836.98673 | 0.90419196 EUR |
| USDC (Solana) | Sell | €32,381.11 | 37,247.7434 | 0.86934421 EUR |
| Worldcoin | Buy | €150.00 | 423.33691291 | 0.35432771 EUR |
Buy your first crypto in 3 minutes, straight to your own wallet.