Transacties
Maandelijks transactievolume per crypto-asset op het BTC Direct-platform.
Rapportageperiode: July 2026Gegenereerd op: 15 aug 2026, 02:15
| Coin | Richting | Totaal fiat (€) | Totaal crypto | Gem. koers |
|---|---|---|---|---|
| Algorand | Koop | € 415,00 | 5.359,3 | 0,07743549 EUR |
| Aptos | Koop | € 287,00 | 539,17 | 0,53229965 EUR |
| Arbitrum | Koop | € 132,00 | 1.795,78354 | 0,07350552 EUR |
| Avalanche | Koop | € 580,00 | 95,90495 | 6,04765448 EUR |
| Binance coin | Koop | € 51.608,41 | 97,904 | 527,13280356 EUR |
| Binance coin | Verkoop | € 5.548,33 | 11,1844203 | 496,07667194 EUR |
| Bitcoin | Koop | € 2.787.377,03 | 48,61347524 | 57.337,53894859 EUR |
| Bitcoin | Verkoop | € 2.703.609,35 | 39,55638166 | 68.348,24714855 EUR |
| Bitcoin Cash | Koop | € 6.310,16 | 31,476 | 200,47528276 EUR |
| Bitcoin Cash | Verkoop | € 2.146,49 | 10,21170525 | 210,1989773 EUR |
| Bonk | Koop | € 355,00 | 100.995.262,9673 | 0,00000352 EUR |
| Cardano | Koop | € 4.883,00 | 32.055,04 | 0,15233174 EUR |
| Cardano | Verkoop | € 10.177,27 | 70.113,513932 | 0,14515419 EUR |
| Chainlink | Koop | € 3.805,39 | 526,294 | 7,23054034 EUR |
| Chainlink | Verkoop | € 1.496,89 | 203,80622837 | 7,3446725 EUR |
| Cosmos | Koop | € 3.022,00 | 2.389,399 | 1,26475319 EUR |
| Dogecoin | Koop | € 58.052,98 | 907.529,5 | 0,06396815 EUR |
| Dogecoin | Verkoop | € 18.202,11 | 282.353,11600684 | 0,06446577 EUR |
| Ether | Koop | € 1.149.985,54 | 689,818628 | 1.667,08391644 EUR |
| Ether | Verkoop | € 589.827,47 | 375,44924146 | 1.570,9912416 EUR |
| Ethereum (Arb) | Koop | € 2.008,00 | 1,16408 | 1.724,9673562 EUR |
| Ethereum (Base) | Koop | € 5.646,00 | 3,324676 | 1.698,21059255 EUR |
| Ethereum Classic | Koop | € 300,00 | 50,396 | 5,9528534 EUR |
| Ethereum Classic | Verkoop | € 246,17 | 40,203 | 6,12317489 EUR |
| Filecoin | Koop | € 150,00 | 208,91 | 0,71801254 EUR |
| Gram | Koop | € 4.688,00 | 3.485,98629604 | 1,34481309 EUR |
| Gram | Verkoop | € 846,26 | 667 | 1,26875562 EUR |
| Hedera | Koop | € 4.345,94 | 69.642,7 | 0,06240338 EUR |
| Hyperliquid | Koop | € 4.269,09 | 75,48 | 56,55922099 EUR |
| INJ | Koop | € 300,00 | 66,87 | 4,48631673 EUR |
| KAS | Koop | € 11.182,58 | 415.095,37 | 0,02693979 EUR |
| Litecoin | Koop | € 156.527,85 | 3.755,77712996 | 41,67655443 EUR |
| Litecoin | Verkoop | € 40.746,08 | 1.047,03998915 | 38,91549551 EUR |
| Monad | Koop | € 150,00 | 7.103,5 | 0,02111635 EUR |
| Near Protocol | Koop | € 5.929,00 | 3.638,28 | 1,62961619 EUR |
| Near Protocol | Verkoop | € 402,15 | 279 | 1,44139785 EUR |
| Ondo | Koop | € 1.980,00 | 5.391,14 | 0,36726926 EUR |
| Pepe | Koop | € 953,00 | 371.727.941,6260105 | 0,00000256 EUR |
| Polkadot | Verkoop | € 190,48 | 264 | 0,72151515 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Koop | € 1.275,00 | 18.186,94301 | 0,07010524 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Verkoop | € 474,51 | 6.787,23216 | 0,06991215 EUR |
| Quant | Koop | € 1.000,00 | 16,336 | 61,21449559 EUR |
| Quant | Verkoop | € 55,20 | 1 | 55,2 EUR |
| Render | Koop | € 1.400,00 | 1.018,59477443 | 1,37444255 EUR |
| Ripple | Koop | € 759.714,16 | 783.003,914687 | 0,97025589 EUR |
| Ripple | Verkoop | € 233.270,81 | 242.104,584898 | 0,96351257 EUR |
| Shiba Inu | Koop | € 1.810,91 | 438.279.046,1 | 0,00000413 EUR |
| SKY | Koop | € 300,00 | 5.779,8 | 0,05190491 EUR |
| Solana | Koop | € 734.553,74 | 10.391,69353 | 70,68662465 EUR |
| Solana | Verkoop | € 85.813,40 | 1.275,60378989 | 67,27276971 EUR |
| SPX6900 | Koop | € 200,00 | 610,25 | 0,32773454 EUR |
| Stellar | Koop | € 40.528,30 | 237.554,9 | 0,17060604 EUR |
| Stellar | Verkoop | € 17.177,70 | 100.649,040062 | 0,17066929 EUR |
| SUI | Koop | € 2.446,00 | 3.638,35 | 0,67228277 EUR |
| Toncoin | Verkoop | € 392,48 | 272 | 1,44294118 EUR |
| TRON | Koop | € 102.317,42 | 341.591,41 | 0,2995316 EUR |
| Uniswap | Koop | € 1.600,00 | 509,692 | 3,1391507 EUR |
| USD Coin | Koop | € 1.625.349,11 | 1.815.481,65781 | 0,89527157 EUR |
| USD Coin | Verkoop | € 292.350,43 | 321.347,54265 | 0,90976401 EUR |
| USDC (Solana) | Koop | € 72.208,02 | 79.198,15658 | 0,91173865 EUR |
| USDC (Solana) | Verkoop | € 54.912,73 | 62.748,45552 | 0,87512481 EUR |
| World Liberty Financial | Koop | € 450,00 | 8.918,8 | 0,05045522 EUR |
| Worldcoin | Koop | € 100,00 | 297,87359374 | 0,33571287 EUR |
Koop je eerste crypto in 3 minuten, direct naar je eigen wallet.